| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC4-002241 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| MC4-002240 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| MC4-002239 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| MC4-002238 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| MC4-002237 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| MC4-002236 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| MC4-002235 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| MC4-002234 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| MC4-002233 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| MC4-002232 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
Selasa, 03.11.2026
#MC4-002241
![]()
Senin, 02.11.2026
#MC4-002240
![]()
Minggu, 01.11.2026
#MC4-002239
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#MC4-002238
![]()
Jumat, 30.10.2026
#MC4-002237
![]()
Kamis, 29.10.2026
#MC4-002236
![]()
Rabu, 28.10.2026
#MC4-002235
![]()
Selasa, 27.10.2026
#MC4-002234
![]()
Senin, 26.10.2026
#MC4-002233
![]()
Minggu, 25.10.2026
#MC4-002232
![]()